Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Productos de la fundición de aluminio | proceso: | la gravedad de fundición |
---|---|---|---|
peso del bastidor: | 7 KG | Tolerancia: | CT8 |
estándar: | ASTM, AISI, ESTRUENDO, BS, JIS | Función: | OEM ODM |
Alta luz: | fundición de aluminio de la soldadura,Las aleaciones de aluminio inyectado Casting |
Especificación de producto
Tolerancia de la dimensión | CT8 |
Aspereza superficial | Ra6.3-12 |
Fabricación | OEM/ODM |
Certificado | ISO9001: 2015 |
Estándar | ASTM, ESTRUENDO, JIS, EN, ISO, GB |
Software | Pro/E, UG, Solidworks, cad auto, pdf |
Material | A356, A380, aleación de aluminio o según sus requisitos |
El trabajar a máquina | CNC que da vuelta, moliendo, perforando, moliendo, cortando, escariando y roscando |
Servicio | El bastidor de arena, a presión fundición, presión baja a presión fundición, bastidor de la gravedad y el trabajar a máquina del CNC |
La instalación de prueba | Espectrómetro, máquina extensible de la prueba, máquina de la prueba de dureza, CMM (máquina de medición coordinada) |
Acabado | Puliendo, voladura de arena, tratamiento térmico, pintura, capa del polvo, anodizando, electrochapando, galjanoplastia de Chrome, pulido del espejo. |
Producto | Toda clase de piezas del bastidor de aluminio |
Proceso del bastidor
El conductor de la aleación de la fundición de aluminio en aparatos eléctricos de alto voltaje, el material es generalmente ZL101A-T6, la conductividad del conductor es el 33% -36% SIGC.
La composición química y las propiedades mecánicas de ZL101A-T6 son:
Composición química (GB/T1173)
Código | FE | Si | Magnesio | Ti | Al |
ZL101A | ≤0.2 | 6.5~7.5 | 0.25~0.45 | 0.08~0.2 | permanezca |
Propiedades mecánicas (GB/T1173)
Código | Estado de la aleación | Método del moldeado | Resistencia a la tensión | Fuerza de producción | Alargamiento | Dureza Brinell |
ZL101A | T6 | JB | ≥295 | - | ≥3 | ≥80 |
Persona de Contacto: lipeng