Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Arena de fundición aluminio | Materiales: | AlSi7Mg |
---|---|---|---|
peso del bastidor: | 8kg | Proceso de fundición: | Arena de fundición aluminio |
Normas: | DIN | Tratamiento superficial: | Tratamiento de la impregnación |
Alta luz: | aleaciones de la fundición de aluminio de la arena,productos de bastidor de aluminio de arena |
Especificación de producto
Proceso | A presión la fundición + trabajando a máquina |
Aspereza superficial del workblank | Ra6.3-12 |
Fabricación | OEM/ODM |
Certificado | ISO9001: 2015 |
Material | A356, A380, aleación de aluminio o según sus requisitos |
El trabajar a máquina | CNC que da vuelta, moliendo, perforando, moliendo, cortando, escariando y roscando |
Servicio | El bastidor de arena, a presión fundición, presión baja a presión fundición, bastidor de la gravedad y el trabajar a máquina del CNC |
La instalación de prueba | Espectrómetro, máquina extensible de la prueba, máquina de la prueba de dureza, CMM (máquina de medición coordinada) |
Acabado | Puliendo, voladura de arena, tratamiento térmico, pintura, capa del polvo, anodizando, electrochapando, galjanoplastia de Chrome, pulido del espejo. |
Sobre fábrica
Proceso de servicio |
• Diseño y fabricación + bastidor de fabricación + trabajando a máquina + tratamiento superficial; • Bastidor de la gravedad |
Tratamiento superficial | • Diverso acabamiento, tal como anodización, cayendo, Chromating, polaco, pintando, capa del polvo, electrochapando; |
Métodos de la inspección | • Inspección del tamaño; • Inspección visual; • Prueba física y química; • Prueba de presión; • Inspección interna de la calidad; |
Uso del producto | • Accesorios del auto y del motor • Sistema de seguridad • Productos inalámbricos • Accesorios de la lámpara • Accesorios del equipamiento médico y de los instrumentos • Productos eléctricos y de las telecomunicaciones • Electrodomésticos, etc. |
FAQ
Persona de Contacto: lipeng